SMM 4月5日訊:
| 品 名 | 產(chǎn)地 | 品位 | 含稅價 | 價格說明 |
| (元/濕噸) | ||||
| 紅土鎳礦 | 菲律賓 | Fe:49-50% | 190-200 | 京唐港車板含稅價 |
| 菲律賓 | 180-190 | 日照港、嵐山港車板含稅價 | ||
| 菲律賓 | Ni:1.4-1.6% | 350-430 | 連云港、日照港車板含稅價 | |
| 菲律賓 | 360-440 | 天津港車板含稅價 | ||
| 菲律賓 | Ni:1.6-1.7% | 440-460 | 連云港、日照港車板含稅價 | |
| 菲律賓 | 450-470 | 天津港車板含稅價 | ||
| 菲律賓 | Ni:1.7-1.8% | 470-500 | 連云港、日照港車板含稅價 | |
| 菲律賓 | 480-510 | 天津港車板含稅價 | ||
| 菲律賓\印尼 | Ni:1.8-1.9% | 510-530 | 連云港、日照港車板含稅價 | |
| 菲律賓\印尼 | 520-540 | 天津港車板含稅價 | ||
| 菲律賓\印尼 | Ni:1.9-2.0% | 540-580 | 連云港、日照港車板含稅價 | |
| 菲律賓\印尼 | 550-590 | 天津港車板含稅價 | ||
| 品位說明:0.9-1.0%品位鎳礦,以含鐵量49%品位為采價對象; | ||||
| 水分說明:含水量30-35%。 備注:因目前市場上成交的中品位鎳礦以菲律賓為主,故報價表中刪除印尼報價;高品位鎳礦部分為印尼禁礦之前進(jìn)入中國市場,故報價中增加印尼報價。 |
||||